| Matière première | |
| Matériaux compatibles | HRC (acier en bobine laminé à chaud) HRGI (acier galvanisé laminé à chaud) CRC (acier en bobine laminé à froid) GI (acier galvanisé) GL (acier Galvalume) PPGI (acier galvanisé prélaqué) PPGL (acier Galvalume prélaqué) Al (aluminium) |
| Épaisseur du matériau | 2-3mm (personnalisable) |
| Largeur d’alimentation | 180-400mm (personnalisable) |
| Largeur utile | A: 60-200mm B: 30-80mm C: 0-20mm |
| Dimensions de la machine et API | |
| Types de profils | Une machine accepte plusieurs types de profils grâce au changement manuel ou automatique des manchons |
| Dimensions de la machine | Env. 7×1.6×1.4m |
| Poids de la machine | 6-8t |
| Couleur de la machine | Personnalisable |
| Système de commande | Commande entièrement automatique par API, écran tactile et variateur de fréquence |
| Tension | 380 V, 50 Hz, triphasé (selon la demande du client) |
| Profileuse | |
| Galet de planage | Diamètre : Ø80mm Matériau : acier 45# (planage à 5-7 galets) |
| Arbre principal | Diamètre : Ø80mm Matériau : acier 45# (tournage de finition) |
| Matériau des galets de profilage | GR15 (recuit après forgeage, HRC 58-60, chromé) |
| Stations de profilage | 12-18 stations |
| Puissance du moteur | 11-15 kW (avec réducteur cycloïdal) |
| Vitesse de profilage | 8-30m/min |
| Dispositif de poinçonnage | |
| Type de poinçonnage | Poinçonnage hydraulique |
| Configurations des matrices de poinçonnage | 2 ensembles (personnalisables selon les plans des profils) |
| Dispositif de coupe | |
| Mode de coupe | Coupe automatique (4.0-11kW) |
| Matériau de la lame de coupe | Cr12MoV (traitement thermique, HRC 58-60) |

Déroulage → Alimentation et guidage → Planage → Profilage → Poinçonnage → Coupe → Réception des produits finis
Schéma du processus technologique
| N° | Équipement | Quantité |
| 1 | Dérouleur manuel de 5 t | 1 ensemble |
| 2 | Dispositif de planage | 1 ensemble |
| 3 | Dispositif de poinçonnage | 1 ensemble |
| 4 | Profileuse | 1 ensemble |
| 5 | Dispositif de coupe | 1 ensemble |
| 6 | Centrale hydraulique | 1 ensemble |
| 7 | Système de commande (armoire comprise) | 1 ensemble |
| 8 | Table de sortie | 1 ensemble |